Структура условного обозначения
АИР | X | 112 | М | 4 | У2 | IP55 | IM1081 | |||||||||||||||||||
Конструктивные исполнения по способу монтажа. Определяет способ крепления (лапы, фланец, малый фалнец, комбинированный), а также исполнение вала и допустимое пространственное положение | ||||||||||||||||||||||||||
Степень пыле-влагозащиты | ||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение электродвигателя по ГОСТ15150-69 (климатическая зона и категория размещения) | ||||||||||||||||||||||||||
Число полюсов (2, 4, 6, 8, 10, 12) | ||||||||||||||||||||||||||
Установочный размер по длине станины (S, M, L) и (или) длина сердечника (A, B, C), и (или) их сочетание (МА, МВ, LA, LB) | ||||||||||||||||||||||||||
Габарит (высота оси вращения вала в миллиметрах): 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 280, 315, 355 | ||||||||||||||||||||||||||
Модификация двигателя (необязательный параметр):
| ||||||||||||||||||||||||||
Обозначение серии электродвигателя (например АИР, 5АИ, АИМУ и т.п.) | ||||||||||||||||||||||||||