Структура условного обозначения по способу монтажа
IM | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||||||
Исполнение конца вала: | ||||||||||||
Направление конца вала (см. таблицу) | ||||||||||||
Пространственное положение. | ||||||||||||
Конструктивное исполнение: | ||||||||||||
Варианты конструктивных исполнений по способу монтажа
Конструктивное исполнение IM10...1 (IM1081 лапы)
Габаритно-установочные размеры электродвигателей ИСПОЛНЕНИЯ IM10...1 (чугунный корпус)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
I30 | h31 | d30 | b10 | b11 | I10 | I11 | I31 | d1 | I1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | ||
56А | 2,4 | 204 | 145 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 |
56В | 204 | 145 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 | |
63А | 2,4,6 | 227 | 158 | 135 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 |
63В | 227 | 158 | 135 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 | |
71А | 2,4,6 | 276 | 207 | 156 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 |
71В | 2,4,6,8 | 276 | 207 | 156 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 |
80MА | 2,4,6,8 | 310 | 214 | 172 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 |
80MВ | 321 | 214 | 172 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 | |
90LA | 2,4,6,8 | 380 | 250 | 195 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
90LB | 8 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
100S | 2,4 | 415 | 275 | 217 | 160 | 205 | 112 | 164 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
100L | 2,4,6,8 | 420 | 275 | 217 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
112MA | 2,4,6,8 | 455 | 300 | 245 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 |
112MB | 6,8 | 490 | 302 | 245 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 |
132S | 4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 140 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 |
132M | 2,4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 178 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 |
160S | 2 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | |
160М | 2 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | |
180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 |
4 | 738 | 455 | 380 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
180М | 2 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 |
4,6,8 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
200М | 2 | 775 | 505 | 397 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
200L | 2 | 775 | 505 | 397 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
225М | 2 | 845 | 560 | 446 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 |
4,6,8 | 845 | 560 | 446 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | 19 | |
250S | 2 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | |
250М | 2 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | |
280S | 2 | 1032 | 698 | 547 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 |
4,6,8,10 | 1032 | 698 | 547 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
280М | 2 | 1045 | 698 | 547 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 |
4,6,8,10 | 1075 | 698 | 547 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
315S | 2 | 1295 | 870 | 630 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1295 | 870 | 630 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
315М | 2 | 1325 | 870 | 630 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1325 | 870 | 630 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
355S | 2 | 1520 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1520 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | |
355М | 2 | 1525 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1525 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 |
Габаритно-установочные размеры электродвигателей ИСПОЛНЕНИя IM10...1 (алюминиевый корпус)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | ||
56А | 2, 4 | 216 | 165 | 120 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 |
56В | 216 | 165 | 120 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | |
63А | 2, 4, 6 | 250 | 180 | 140 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 |
63В | 250 | 180 | 140 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | |
71А | 2, 4, 6, 8 | 276 | 207 | 155 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 |
71В | 276 | 207 | 155 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | |
80MА | 2, 4, 6, 8 | 310 | 215 | 190 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 |
80MВ | 320 | 215 | 190 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | |
90L | 2, 4, 6, 8 | 380 | 250 | 190 | 140 | 195 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 |
100S | 2, 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 420 | 275 | 215 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 |
112MA | 2, 4, 6, 8 | 455 | 300 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 |
112MB | 490 | 302 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | |
132S | 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 140 | 237 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 |
132M | 2, 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 |
Конструктивное исполнение IM20...1 (IM2081 комбинированное, IM3081 фланец)
Габаритно-установочные размеры электродвигателей ИСПОЛНЕНИя IM20...1 (чугунный корпус)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I30 | h31 | d30 | d24 | b10 | b11 | I10 | I11 | I31 | d1 | I1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | I39 | I20 | d22(S) | отв. | |||
L | HD | AC | P | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | M | N | R | T | FF | FT | |||
56А | 2,4 | 204 | 145 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 | M8 | 4 |
56В | 204 | 145 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 | M8 | 4 | |
63А | 2,4,6 | 227 | 158 | 135 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 | 130 | 110 | 0 | 3.5 | 10 | M8 | 4 |
63В | 227 | 158 | 135 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 | 130 | 110 | 0 | 3.5 | 10 | M8 | 4 | |
71А | 2,4,6 | 276 | 207 | 156 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3.5 | 12 | M10 | 4 |
71В | 2,4,6,8 | 276 | 207 | 156 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3.5 | 12 | M10 | 4 |
80MА | 2,4,6,8 | 310 | 214 | 172 | 200 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3.5 | 12 | M10 | 4 |
80MВ | 321 | 214 | 172 | 200 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3.5 | 12 | M10 | 4 | |
90LA | 2,4,6,8 | 380 | 250 | 195 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
90LB | 8 | 380 | 245 | 185 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
100S | 2,4 | 415 | 275 | 217 | 250 | 160 | 205 | 112 | 164 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
100L | 2,4,6,8 | 420 | 275 | 217 | 250 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
112МА | 2,4,6,8 | 455 | 300 | 245 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
112МВ | 6,8 | 490 | 302 | 245 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
132S | 4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 140 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
132M | 2,4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
160S | 2 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
160М | 2 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4 | 738 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
180М | 2 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4,6,8 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
200М | 2 | 775 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
200L | 2 | 775 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
225М | 2 | 845 | 560 | 446 | 550 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8 | 845 | 560 | 446 | 550 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | 19 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
250S | 2 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
250М | 2 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
280S | 2 | 1032 | 698 | 547 | 660 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
4,6,8,10 | 1032 | 698 | 547 | 660 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 | |
280М | 2 | 1045 | 698 | 547 | 660 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
4,6,8,10 | 1075 | 698 | 547 | 660 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 | |
315S | 2 | 1295 | 870 | 630 | 660 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1295 | 870 | 630 | 660 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 | |
315М | 2 | 1325 | 870 | 630 | 660 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1325 | 870 | 630 | 660 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 | |
355S | 2 | 1520 | 1010 | 730 | 800 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1520 | 1010 | 730 | 800 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 | |
355M | 2 | 1525 | 1010 | 730 | 800 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1525 | 1010 | 730 | 800 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 740 | 680 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
Габаритно-установочные размеры электродвигателей ИСПОЛНЕНИя IM20...1 (алюминиевый корпус)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | l39 | l20 | d22 (S) | Число отв. |
||
L | HD | AC | P | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | M | N | R | T | FF | |||
56А | 2, 4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 | 4 |
56В | 216 | 165 | 120 | 140 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 | 4 | |
63А | 2, 4, 6 | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 0 | 3,5 | 10 | 4 |
63В | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 0 | 3,5 | 10 | 4 | |
71А | 2, 4, 6, 8 | 276 | 207 | 155 | 200 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 | 4 |
71В | 276 | 207 | 155 | 200 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 | 4 | |
80MА | 2, 4, 6, 8 | 310 | 215 | 190 | 200 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 | 4 |
80MВ | 320 | 215 | 190 | 200 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3,5 | 12 | 4 | |
90L | 2, 4, 6, 8 | 380 | 250 | 190 | 250 | 140 | 195 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | 4 |
100S | 2, 4 | 415 | 275 | 215 | 250 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | 4 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 420 | 275 | 215 | 250 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | 4 |
112МА | 2, 4, 6, 8 | 455 | 300 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | 4 |
112МВ | 490 | 302 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | 4 | |
132S | 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 140 | 237 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | 4 |
132M | 2, 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | 4 |
Конструктивное исполнение IM2181, IM3681 (малый фланец, комби с малым фалнцем)
Габаритно-установочные размеры электродвигателей ИСПОЛНЕНИЙ IM2181, IM3681
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b11 | b10 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | l39 | l20 | d22 (S) | |||
L | HD | AC | AB | A | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | M | N | R | T | FT (с резьбой | Число отв. | ||
АИР56А | 2, 4 | 204 | 145 | 120 | 120 | 90 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 85 | 70 | 0 | 2,5 | M6 | 4 |
АИР56В | 204 | 145 | 120 | 120 | 90 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 85 | 70 | 0 | 2,5 | M6 | 4 | |
АИР63А | 2, 4, 6 | 227 | 158 | 135 | 132 | 100 | 80 | 100 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 75/100 | 60/80 | 0 | 2.5/3 | M5/M6 | 4 |
АИР63В | 227 | 158 | 135 | 132 | 100 | 80 | 100 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 75/100 | 60/80 | 0 | 2.5/3 | M5/M6 | 4 | |
АИР71А | 2, 4, 6 | 275 | 190 | 170 | 147 | 112 | 90 | 110 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 85 | 70 | 0 | 2,5 | M6 | 4 |
АИР71В | 2, 4, 6, 8 | 275 | 188 | 170 | 147 | 112 | 90 | 110 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 85 | 70 | 0 | 2,5 | M6 | 4 |
АИР80А | 2, 4, 6, 8 | 322 | 190 | 190 | 165 | 125 | 100 | 120 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 100 | 80 | 0 | 3 | M6 | 4 |
АИР80В | 322 | 206 | 190 | 165 | 125 | 100 | 120 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 100 | 80 | 0 | 3 | M6 | 4 |